Course Name | Title | Faculty Name | Video Link |
APPLIED PHYSICS-I | Physical Quantities | Dr Dhirendra Mishra | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00617, GPTC, Dr Dhirendra, PHYE1001, Physical Quantities.mp4 |
Applied Physics I | Centipetal & Centrifugal Force, L-7 | Dr Dhirendra Mishra | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00618, GPTC, Dr Dhirendra, PHYE1001, Centipetal & Centrifugal Force, L-7.mp4 |
Applied Physics I | Circular Motion, L-6 | Dr Dhirendra Mishra | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00619, GPTC, Dr Dhirendra, PHYE1001, Circular Motion, L-6.mp4 |
Applied Physics I | Torque & angular momentum | Dr Dhirendra Mishra | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00620, GPTC, Dr Dhirendra, PHYE1001, Torque & angular momentum.mp4 |
Hydraulics & Hydraulic Machines | Pressures and its measurement | Mr. Rashid Khan | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00621, GPTC, Mr Rashid Khan, DPME2025, Pressures and its measurement.mp4 |
Computer Aided Design | Introduction to CAD CAM | Mr. Nasar Equbal | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00622, GPTC, Mr. Md. Nasar, DPME2003, Introduction to CAD CAM.mp4 |
Computer Aided Design | Introduction to CIM | Mr. Nasar Equbal | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00623, GPTC, Mr. Md. Nasar, DPME2003, Introduction to CIM.mp4 |
Applied Mathematics I | Lines in 3D | Mr. Neeraj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00624, GPTC, Mr. Neeraj Kr, MATD1002, Lines in 3D.mp4 |
Applied Mathematics I | Geometric Progression | Mr. Neeraj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00625, GPTC, Mr. Neeraj Kumar, MATD1002, Geometric Progression.mp4 |
Applied Mathematics I | Sum of Arithmetic Progression | Mr. Neeraj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00626, GPTC, Mr. Neeraj Kumar, MATD1002, Sum of Arithmetic Progression.mp4 |
Applied Mathematics I | 3D Planes | Mr. Neeraj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00627, GPTC, Mr. Neeraj, MATD1002, 3D Planes.mp4 |
Applied Mathematics I | Sphere | Mr. Neeraj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00628, GPTC, Mr. Neeraj, MATD1002, Sphere.mp4 |
Concept of Heat transfer | Various laws of heat transfer | Mr. Anil Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00634, GPTC, Mr. Anil Kumar, DPME2009, Various laws of heat transfer.mp4 |
Applied Mathematics I | Determinant of a Matrix | Mr. Devesh Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00635, GPTC, Mr. Devesh Kr, MATD1002, Determinant of a Matrix.mp4 |
Concept of Heat transfer | Concept of Conduction | Mr. Nasar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00636, GPTC, Mr. Md. Nasar, DPME2009, CONCEPT OF CONDUCTION.mp4 |
Concept of Heat transfer | Concept of Covection | Mr. Nasar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00637, GPTC, Mr. Md. Nasar, DPME2009, CONCEPT OF COVECTION.mp4 |
Inspection and Quality Control | Measurement & Inspection | Mr. Anil Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00638, GPTC, Mr. Anil Kumar, DPME2012, Measurement & Inspection.mp4 |
Applied Mathematics I | Cramer's rule | Mr. Devesh Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00639, GPTC, Mr. Devesh Kr, MATD1002, Cramer's rule.mp4 |
Applied Mathematics I | Geometric Progression (G.P) | Mr. Devesh Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00645, GPTC, Mr. Devesh, MATD1002, GP.mp4 |
Computer Programming & Application | Classification of Algorithm | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00646, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Classification of Algorithm.mp4 |
Computer Programming, Applied and Problem Solving | Intro to Algorithm | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00647, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Intro to Algorithm.mp4 |
Applied Physics I | Motion in plane-Friction | Mr. Pankaj Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00648, GPTC, Mr. Pankaj Kr, PHYE1001, Motion in plane-Friction.mp4 |
RDBMS | Keys used in RDBMS | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00649, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2008, Keys used in RDBMS.mp4 |
Computer Programming & Application | Algorithm Logic | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00650, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Algorithm Logic.mp4 |
Computer Programming & Application | Flow Chart | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00651, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Flow Chart.mp4 |
Computer Programming & Application | Intro to C Programming | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00652, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Intro to C Programming.mp4 |
Computer Programming & Application | Operators | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00653, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Operators.mp4 |
Computer Programming & Application | Properties of Algorithm | Mr. Tajammul | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00654, GPTC, Mr. Md. Tajammul, DPCS2015, Properties of Algorithm.mp4 |
Hydraulic and Hydraulic Machines | Fundamentals of Fluid Flow | Mr. Rashid Khan | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00677, Uni. Polytecnic, GPTC, 2018-19, Mr. Rashid Khan, DPME2025, Hydraulic and Hydraulic Machines, Fundamental of Fluid Flow.mp4 |
Hydraulic and Hydraulic Machines | Mechanical Pressure Gauges | Mr. Rashid Khan | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00678, Uni. Polytecnic, GPTC, 2018-19, Mr. Rashid Khan, DPME2025, Hydraulic and Hydraulic Machines, Mechanical Pressure Gauges.mp4 |
Antenna-MIcrowave and Radar Engineering | Antenna & its Types | Ms. Aarti Neema | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00679, Uni. Polytecnic, GPTC, 2019-20, Ms. Aarti Neema, DPCO2009, Antenna-MIcrowave and Radar Engineering, Antenna & its Types.mp4 |
Professional Communication | Tense | Ms. Ruchi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00680, Uni. Polytecnic, GPTC, 2020-21, Ms Ruchi, SLPC1003, Professional Communication, Tense.mp4 |
Galgotians are conquering world
the 'Students-First' philosophy is a big reason why
Galgotias University is consistently ranked among India's top universities.
Copyrights © 2022 Galgotias. All rights reserved.