Course Name | Title | Faculty Name | Video Link |
Essentials of marketing | Concepts and Nature of Marketing | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00059, SFC, Dr Tej Singh, BIAF1016, Concepts and Nature of Marketing.mp4 |
Business Statistics | Mode | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00060, SFC, Girish Garg, BIAF1003, Mode.mp4 |
Financial Derivatives | Intro to Financial Derivatives | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00061,SFC, Mr. Girish Garg, BBAF3020, Intro to Financial Derivatives.mp4 |
Business and Economic Enviroment | Types of Bus. Envn - Micro-Environment | Dr Bhawana Rawat | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00062, SFC, Dr Bhawana, MCOM1005, Types of Bus. Envn - Micro-Environment.mp4 |
Essentials of marketing | Product & its Classification | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00063, SFC, Dr Tej Singh, BIAF1016, Product & its Classification.mp4 |
Business Statistics | Regression Analysis | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00064, SFC, Mr. Girish garg, BIAF1003, REGRESSION ANALYSIS.mp4 |
Strategic Financial Management | Capital Budgeting | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00065, SFC, Mr. Girish, MBAF6026, Capital Budgeting.mp4 |
Business Statistics | Geometric mean | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00066, SFC, Girish, BIAF1003, Geometric mean.mp4 |
Business Statistics | Correlation | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00067, SFC, Mr. Girish Garg, BIAF1003, Correlation.mp4 |
Business Statistics | Harmonic Mean | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00068, SFC, Mr. Girish Garg, BIAF1003, Harmonic Mean.mp4 |
Organizational theory and Behaviour | Concepts of OC | Ms. Vaishali | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00310, SFC, Ms Vaishali, MCOM1001, Conceps of OC, Unit5.mp4 |
Business Economics | Economic Systems | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00437, SFC, Dr Arvind Sinha, BIAF1015, Economic Systems.mp4 |
Financial accounting | Meaning significance accounting principles | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00438, SFC, Dr Md Turaab, BCOM1005, Meaning significance accounting principles.mp4 |
Business Law | Offer and Acceptance | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00439, SFC, Dr Md. Turaab, BCOM1004, Offer and Acceptance.mp4 |
Financial accounting | Meaning obj & Adv of Accounting | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00440, SFC, Dr Md. Turaab, BCOM1005, Meaning obj & Adv of Accounting.mp4 |
Business and corporate law | Meaning-Definition-Characteristics of Company | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00441, SFC, Dr Md. Turaab, BOFM1004, Meaning-Definition-Characteristics of Company.mp4 |
Financial accounting | Users of accounting information | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00442, SFC, Dr Turaab, BCOM1005, Users of accounting information, accounting concepts.mp4 |
E-commerce | Meaning, types and features of Models of E Commerce | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00443, SFC, Dr Md Turaab, BBAF1004, Meaning, types and features of Models of E Commerce.mp4 |
E-commerce | Adv. & Disadv. of E-comm. for Business & Customers | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00444, SFC, Dr Md. Turaab, BBAF1004, Adv. & Disadv. of E-comm. for Business & Customers.mp4 |
Financial accounting | Accounting Process & Accounting Conventions | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00445, SFC, Mr. Mohammad Turaab Suhail, BCOM1005, Accounting Process & Accounting Conventions.mp4 |
Microeconomics | Concept of Demand | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00446, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM1002, Concept of Demand.mp4 |
Microeconomics | Elasticity of Demand | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00447, SFC, Ms. Neeru, BCOM1002, Elasticity of Demand.mp4 |
Microeconomics | Law of Demand | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00448, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM1002, Law of Demand.mp4 |
Business Law | Introduction to Indian Partnership Act, 1932 | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00449, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM1004, Introduction to Indian Partnership Act, 1932.mp4 |
Financial management | Risk and Return Framework | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00450, SFC, Ms. Neeru Devi, MBAF5008, Risk and Return Framework.mp4 |
Financial management | Intro to Financial Mangmt | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00451, SFC, Ms. Neeru, MBAF-5008, Intro to Financial Mangmt.mp4 |
Microeconomics | The Economic Problem | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00452, SFC, Neeru, BCOM1002, The Economic Problem.mp4 |
Business Law | Essential Elements of Contracts | Dr Md Turaab | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00453, SFC, Md. Turaab, BCOM1004, Essential Elements of Contracts.mp4 |
Financial management | Time Value of Money | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00454, SFC, Ms Neeru, MBAF5008, Time Value of Money.mp4 |
Microeconomics | Indifference Curve | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00455, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM1002, Indifference Curve.mp4 |
Humana Resource Management | Job Evaluation | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00456, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM2025, Job Evaluation.mp4 |
Humana Resource Management | Types of Compensation | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00457, SFC, Ms. Neeru Devi, BCOM2025, Types of Compensation.mp4 |
Financial management | Agency Theory | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00458, SFC, Neeru, MBAF5008, Agency Theory.mp4 |
Organizational Behaviour | Organizational Behaviour Concepts | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00459, SFC, Ms. Vaishali Joshi, BBAF1009, Organizational Behaviour Concepts.mp4 |
Accountant in business | Stakeholder Analysis | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00460, SFC, Ms. Vaishali, BIAF1014, Stakeholder Analysis.mp4 |
Organizational Behavior | Evolution of Magmt | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00461, SFC, Ms Vaishali, BBAF1009, Evolution of Magmt.mp4 |
Advanced Corporate Reporting | Investment Property | Dr Bhawana Rawat | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00785, SFC, DFC, 2019-20, Dr Bhawana Rawat, BIAF3027, Advanced Corporate Reporting, Investment Property.mp4 |
Enviromental Science | Food Web & Ecological Pyramids | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00786, SFC, DFC, 2019-20, Dr Md. Shamshad, BBAF1001, Environmental Science, Food Web & Ecological Pyramids.mp4 |
Statistical analysis and research methodology | Correlation | Dr Poonam | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00787, SFC, DFC, 2019-20, Dr Poonam, MBAF5003, Statistical Analysis and Research Methodology, Correlation.mp4 |
Managerial Economics | Consumption Function | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00788, SFC, DFC, 2019-20, Dr Tej Singh, MBAF5002, Managerial Economics, Consumption Function.mp4 |
Business Statistics | Measures of Central Tendency | Dr Poonam | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00789, SFC, DFC, 2019-20, Dr Poonam, BCOM1003, Business Statistics, Measures of Central Tendency.mp4 |
Organizational Behaviour | Johari Window | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/00790, SFC, DFC, 2019-20, Ms. Vaishali Joshi, MCOM1001, Organizational Behaviour, Johari Window.mp4 |
Financial Markets and Institutions | Financial System and Economic Development | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01124, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, BOFM3016, Financial Markets and Institutions, Financial System & Economic Development.mp4 |
Financial Markets and Institutions | What is a Financial System | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01125, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, BOFM3016, Financial Markets and Institutions, What is a Financial System.mp4 |
Corporate Accounting | Format of Balance Sheet and ProfitLoss Account | Dr Anurag Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01126, SFC, DFC, Dr Anurag Kumar, BCOM2018, Corporate Accounting, Format of Balance Sheet & Profit-Loss Account.mp4 |
Corporate Accounting | Introduction to Corporate Account | Dr Anurag Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01127, SFC, DFC, Dr Anurag Kumar, BCOM2018, Corporate Accounting, Introduction to Corporate Account.mp4 |
Corporate Accounting | Issue of SharePart 1 | Dr Anurag Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01128, SFC, DFC, Dr Anurag Kumar, BCOM2018, Corporate Accounting, Issue of Share-Part 1.mp4 |
Corporate Accounting | Issue of SharePart 2 | Dr Anurag Kumar | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01129, SFC, DFC, Dr Anurag Kumar, BCOM2018, Corporate Accounting, Issue of Share-Part 2.mp4 |
Financial Services | Capital Markets | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01130, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, MBAF6023, Financial Services, Capital Markets.mp4 |
Financial Services | Money Market | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01131, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, MBAF6023, Financial Services, Money Market.mp4 |
Financial Markets and Institutions | Financial System and Economic Development MCom | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01132, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, MCOM1012, Financial Markets and Institutions, Financial System & Economic Development MCom.mp4 |
Financial Markets and Institutions | What is a Financial System | Dr Arvind Sinha | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01133, SFC, DFC, Dr Arvind Sinha, MCOM1012, Financial Markets and Institutions, What is a Financial System.mp4 |
Corporate Finance | Concptual Foundations | Dr Bhawana Rawat | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01134, SFC, DFC, Dr Bhawana Rawat, BBAF2010, Corporate Finance, Concptual Foundations.mp4 |
Financial Reporting I | Effect of Changes in Foreign Exchange Rate | Dr Bhawana Rawat | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01135, SFC, DFC, Dr Bhawana Rawat, BIAF2030, Financial Reporting I, Effect of Changes in Foreign Exchange Rate.mp4 |
Advanced Corporate Reporting | Investment Property | Dr Bhawana Rawat | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01136, SFC, DFC, Dr Bhawana Rawat, BIAF3027, Advanced Corporate Reporting, Investment Property.mp4 |
Income Tax Law and Practices | Income from Salaries BCom | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01137, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BCOM2015, Income Tax Law and Practices, Income from Salaries, BCom.mp4 |
Income Tax Law and practice | Income from Salaries BIAF | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01138, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BIAF2015, Income Tax Law and practice, Income from Salaries, BIAF.mp4 |
Foreign Exchange Markets | Balance of Payment | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01139, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BOFM3020, Foreign Exchange Markets, Balance of Payment.mp4 |
Foreign Exchange Markets | Basics of Foreign Exchange Market | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01140, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BOFM3020, Foreign Exchange Markets, Basics of Foreign Exchange Market.mp4 |
Foreign Exchange Markets | Exchange Rate Theories | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01141, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BOFM3020, Foreign Exchange Markets, Exchange Rate Theories.mp4 |
Foreign Exchange Markets | Foreign Direct Investment | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01142, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, BOFM3020, Foreign Exchange Markets, Foreign Direct Investment.mp4 |
International Financial Management | Introduction to International Finance | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01143, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, MBAF 6019, International Financial Management, Introduction to International Finance.mp4 |
International Financial Management | Exchange Rate Theories | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01144, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, MBAF6019, International Financial Management, Exchange Rate Theories.mp4 |
International Financial Management | Foreign Direct Investment | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01145, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, MBAF6019, International Financial Management, Foreign Direct Investment.mp4 |
International Financial Management | Foreign Exchange Market | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01146, SFC, DFC, Dr Md. Shamshad, MBAF6019, International Financial Management, Foreign Exchange Market.mp4 |
Income Tax | Income from Salaries BBA | Dr Shamshad | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01147, SFC, DFC, Dr Mohd Shamshad, BBAF2009, Income Tax, Income from Salaries, BBA.mp4 |
Financial Econometrics | Hypothesis Testing | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01148, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, BBAF2017, Financial Econometrics, Hypothesis Testing.mp4 |
Financial Econometrics | Time Series Analysis | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01149, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, BBAF2017, Financial Econometrics, Time Series Analysis.mp4 |
Financial Reporting I | Consolidated Financial Statement | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01150, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, BIAF2030, Financial Reporting-I, Consolidated Financial Statement.mp4 |
Financial Services | Mutual Funds | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01151, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, MBAF6023, Financial Services, Mutual Funds.mp4 |
Fund Management in Banking and Insurance | Credit Rating | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01152, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, MBAF6024, Fund Management in Banking and Insurance, Credit Rating.mp4 |
Fund Management in Banking and Insurance | Insurance | Dr Poonam Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01153, SFC, DFC, Dr Poonam Singh, MBAF6024, Fund Management in Banking and Insurance, Insurance.mp4 |
Corporate Finance | Concept of Financial Management 1 | Dr Seema Thakur | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01154, SFC, DFC, Dr Seema Thakur, BBAF2010, Corporate Finance, Concept of Financial Management 1.mp4 |
Corporate Finance | Concept of Financial Management 2 | Dr Seema Thakur | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01155, SFC, DFC, Dr Seema Thakur, BBAF2010, Corporate Finance, Concept of Financial Management 2.mp4 |
Strategic Management | Environmental Analysis | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01156, SFC, DFC, Dr Tej Singh, BIAF 2032, Strategic Management, Environmental Analysis.mp4 |
Strategic Management | Internal Factors of Business Environment | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01157, SFC, DFC, Dr Tej Singh, BIAF 2032, Strategic Management, Internal Factors of Business Environment.mp4 |
Advertising Sales Management | Advertising and Publicity | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01158, SFC, DFC, Dr Tej Singh, MCOM2022, Advertising & Sales Management, Advertising & Publicity.mp4 |
Advertising Sales Management | Concepts and Nature of Marketing | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01159, SFC, DFC, Dr Tej Singh, MCOM2022, Advertising and Sales Management, Concepts and Nature of Marketing.mp4 |
Advertising Sales Management | Product and its Classifications | Dr Tej Singh | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01160, SFC, DFC, Dr Tej Singh, MCOM2022, Advertising and Sales Mangement, Product and its Classifications.mp4 |
Financial Econometrics | Correlation Analysis | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01161, SFC, DFC, Mr Girish Garg, BOFM3021, Financial Econometrics, Correlation Analysis.mp4 |
Financial Econometrics | Regression Analysis | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01162, SFC, DFC, Mr Girish Garg, BOFM3021, Financial Econometrics, Regression Analysis.mp4 |
Financial Derivatives and Risk Management | Financial Derivatives Option Contract | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01163, SFC, DFC, Mr. Girish Garg, MBAF6022, Financial Derivatives and Risk Management, Financial Derivatives-Option Contract.mp4 |
Financial Derivatives and Risk Management | Introduction to Financial Derivatives | Mr. Girish Garg | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01164, SFC, DFC, Mr. Girish Garg, MBAF6022, Financial Derivatives and Risk Management, Introduction to Financial Derivatives.mp4 |
Investment and Portfolio Management | Portfolio Management | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01165, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BBAF3019, Investment and Portfolio Management, Portfolio Management.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Application of Operation Research | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01166, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Application of Operation Research.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Assignment Problem | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01167, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Assignment Problem.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Decision Making Under Uncertainity | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01168, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Decision Making Under Uncertainity.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Decision Tree | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01169, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Decision Tree.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Game Theory | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01170, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Game Theory.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Linear Programming | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01171, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Linear Programming.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Network Analysis | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01172, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Network Analysis.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Operation Research | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01173, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Operation Research.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Unbalanced Assignment Problem | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01174, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Unbalanced Assignment Problem.mp4 |
Quantitative Techniques for Business Decisions | Unbalanced Transportation Problem | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01175, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2029, Quantitative Techniques for Business Decisions, Unbalanced Transportation Problem.mp4 |
Financial Reporting I | Cash Flow Statement | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01176, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, BIAF2030, Financial Reporting-I, Cash Flow Statement.mp4 |
Portfolio Management | Capital Asset Pricing Model | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01177, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Capital Asset Pricing Model.mp4 |
Portfolio Management | Introduction to Portfolio Management | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01178, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Introduction to Portfolio Management.mp4 |
Portfolio Management | Markowitz Theory | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01179, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Markowitz Theory.mp4 |
Portfolio Management | Portfolio Evaluation | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01180, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Portfolio Evaluation.mp4 |
Portfolio Management | Portfolio Selection | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01181, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Portfolio Selection.mp4 |
Portfolio Management | Risk and return | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01182, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MBAF6021, Portfolio Management, Risk and return.mp4 |
Security Analysis and Portfolio Management | Capital Asset Pricing Model MCom | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01183, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MCOM2014, Security Analysis and Portfolio Management, Capital Asset Pricing Model MCom.mp4 |
Security Analysis and Portfolio Management | Portfolio Evaluation | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01184, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MCOM2014, Security Analysis and Portfolio Management, Portfolio Evaluation.mp4 |
Security Analysis and Portfolio Management | Portfolio Selection | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01185, SFC, DFC, Ms. Bhavna Sharma, MCOM2014, Security Analysis and Portfolio Management, Portfolio Selection.mp4 |
Financial Statement Interepretation and Reporting | Cash Flow Statement | Ms. Bhavna Sharma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01186, SFC, DFC, Ms. Bhavna, BOFM3017, Financial Statement Interepretation and Reporting, Cash Flow Statement.mp4 |
Corporate Finance | Introduction of Financial Management | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01187, SFC, DFC, Ms. Neeru Devi, BBAF2010, Corporate Finance, Introduction of Financial Management.mp4 |
Corporate Finance | Time Value of Money | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01188, SFC, DFC, Ms. Neeru Devi, BBAF2010, Corporate Finance, Time Value of Money.mp4 |
Corporate Governance Business Ethics | Agency Theory | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01189, SFC, DFC, Ms. Neeru Devi, BCOM 2016, Corporate Governance & Business Ethics, Agency Theory.mp4 |
Business ethics and corporate governance | Agency Theory | Ms. Neeru Devi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01190, SFC, DFC, Ms. Neeru Devi, BOFM 3018, Business Ethics & Corporate Governance, Agency Theory.mp4 |
Corporate Governance Business Ethics | Insider Trading | Ms. Neha Jain | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01191, SFC, DFC, Ms. Neha Jain, BCOM 2016, Corporate Governance & Business Ethics, Insider Trading.mp4 |
Strategic Management | SWOT Analysis | Ms. Neha Jain | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01192, SFC, DFC, Ms. Neha Jain, BIAF 2032, Strategic Management, SWOT Analysis.mp4 |
Business ethics and corporate governance | Insider Trading | Ms. Neha Jain | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01193, SFC, DFC, Ms. Neha Jain, BOFM 3018, Business Ethics & Corporate Governance, Insider Trading.mp4 |
Financial Statement Interepretation and Reporting | Key Terms | Ms. Neha Verma | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01194, SFC, DFC, Ms. Neha Verma, BOFM3017, Financial Statement Interepretation and Reporting, Key Terms.mp4 |
Corporate Governance Business Ethics | Business Ethics | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01195, SFC, DFC, Ms. Vaishali Joshi, BCOM 2016, Corporate Governance & Business Ethics, Business Ethics.mp4 |
Organizational Behaviour | Decision Making BIAF | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01196, SFC, DFC, Ms. Vaishali Joshi, BIAF2013, Organizational Behaviour, Decision Making-BIAF.mp4 |
Business ethics and corporate governance | Business Ethics | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01197, SFC, DFC, Ms. Vaishali Joshi, BOFM 3018, Business Ethics & Corporate Governance, Business Ethics.mp4 |
Organizational Behaviour | Organisational structure1 | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01198, SFC, DFC, Ms. Vaishali Joshi, BOFM3015, Organizational Behaviour, Organisational structure-1.mp4 |
Organizational Behaviour | Decision Making | Ms. Vaishali Joshi | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01199, SFC, DFC, Ms. Vaishali Joshi, BOFM3015, Organizational Behaviour, Decision Making.mp4 |
Corporate Governance Business Ethics | PlanningConceptSignificance and Types | Ms. Viveka Rohilla | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01200, SFC, DFC, Ms. Viveka Rohilla, BCOM 2016, Corporate Governance & Business Ethics, Planning-Concept-Significance & Types.mp4 |
Organizational Behaviour | Overview of Planning | Ms. Viveka Rohilla | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01201, SFC, DFC, Ms. Viveka Rohilla, BCOM2013, Organizational Behaviour, Overview of Planning.mp4 |
Organizational Behaviour | Theories of Motivation | Ms. Viveka Rohilla | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01202, SFC, DFC, Ms. Viveka Rohilla, BCOM2013, Organizational Behaviour, Theories of Motivation.mp4 |
Organizational Behaviour | Motivation | Ms. Viveka Rohilla | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01203, SFC, DFC, Ms. Viveka Rohilla, BIAF2013, Organizational Behaviour, Motivation.mp4 |
Organizational Behaviour | Overview of Planning | Ms. Viveka Rohilla | https://galgotias-university.s3.ap-south-1.amazonaws.com/01204, SFC, DFC, Ms. Viveka Rohilla, BIAF2013, Organizational Behaviour, Overview of Planning.mp4 |
