Lab No. | Total No of Systems |
Hardware Specifications | Software Specifications | Companies Associated |
A-109 | 55 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-110 | 39 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-111 | 40 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-301 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-302 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-322 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-323 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
A-324 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-018 | 55 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-105 | 50 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-106 | 55 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-108 | 45 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-109 | 40 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
B-110 | 80 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |
C-136 | 33 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | In Genuinity Gaming Lab | |
C-303 | 34 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Red Hat Academy |
C-304 | 37 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Cisco Lab |
intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |||
C-305 | 35 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | AWS Academy |
intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |||
C-306 | 35 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Microchip Lab |
C-341 | 33 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Intel Software Lab |
C-405 | 35 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Oracle Academy |
intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |||
C-406 | 33 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Google Cloud Lab |
intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | |||
C-407 | 36 | intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. | Nvidia Deep learning institute |
intel i3 & i5 (2.90ghz,3.20ghz)4 &8 gb ram ,500gb HDD. | java,c++,ms office ,sql,python,autodesk,cisko packet tracer,.net,staruml,scilab,oracle database. |
Galgotians are conquering world
the 'Students-First' philosophy is a big reason why
Galgotias University is consistently ranked among India's top universities.
Copyrights © 2022 Galgotias. All rights reserved.